Ranking
| # | Participante | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RazorScope | 1075 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Autobusero | 1022 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | empalador | 954 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | kuban360 | 936 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Saren | 927 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Coronel74 | 907 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | SadeMi | 877 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | IIGANSTERII | 853 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | EldarcitoOu | 797 | 2 | 0 | 6 |
Company of Heroes